|
||||||
Category |
Previous Projects(31) |
과제번호 | - |
과제명 | 프로그래시브 웹 앱(PWA) 기반의 시설물 상대평가 엔진을 적용한 AR 시설물 인터페이스 개발(10%) |
지원기관 | 행정안전부 |
연구기간 | 2022년04월01일 ~ 2023년12월31일(1년9개월) |
과제번호 | - |
과제명 | 스마트 홈 가전 IoT 보안가이드 개정(10%) |
연구기간 | 2022년05월17일 ~ 2022년12월09일 |
과제번호 | |
과제명 | 디지털 혁신공유대학 선정 |
신기술분야 | 바이오헬스 |
과제번호 | 2020R1I1A1A01072928 |
과제명 | 소프트웨어공학기반 표준 코딩 교육 & 개발 가시화 프로세스 연구 |
지원기관 | 교육부 |
연구기간 | 2020년 06월 01일 ~ 2021년 05월 31일(1년) |
과제번호 | 201902890002 |
과제명 | 스마트시티 플랫폼 기반 융합 기술 개발 |
지원기관 | 한국생산기술연구원 |
연구기간 | 2019년 08월 01일 ~ 2021년 02월 28일 |
과제번호 | 민간용역과제2019(세종) |
과제명 | 블록체인의 취약점 분석 및 개선을 위한 품질 평가 지표 개발 연구 |
지원기관 | (주)이노블록 |
연구기간 | 2019-06-24 ~ 2019-08-16 |
과업지시서 | [Download] |
블록체인 품질 기술 조사 보고서 | [Download] |
블록체인 SW 문제점 검토 보고서 | [Download] |
블록체인 품질평가지표안 및 품질측정방법 보고서 | [Download] |
과제번호 | 201900340001 |
과제명 | IoT 디바이스의 저전력 최적 운용 알고리즘 설계 연구 |
지원기관 | 한국전자통신연구원 |
연구기간 | 2019년 03월 01일 ~ 2019년 10월 31일 |
과제번호 | 201803130001 |
과제명 | 딥러닝을 활용한 교육기관 교육 콘텐츠 중개 플랫폼 기술 개발 |
지원기관 | 중소기업기술정보진흥원 |
연구기간 | 2018년 12월 01일 ~ 2019년 11월 30일 |
과제번호 | ITAS11113180110010001000200200 |
과제명 | 공개SW기반의 육군 SW개발 가시화(Visualization) 자동화 체계 개발 |
지원기관 | 정보통신산업진흥원/개방형OS 환경개발 및 보급확산 사업 |
연구기간 | 2018년 06월 01일 ~ 2018년 11월 30일 (6개월) |
과제번호 | |
과제명 | 소프트웨어 중심 대학 내 비전공자/전공자의 코딩 능력 향상을 위한 가시화지원연구 |
지원기관 | (재)한국여성과학기술인지원센터/여대학원생 공학연구팀제 지원사업(심화과정) |
연구기간 | 2018년 04월 01일 ~ 2018년 10월 31일 (7개월) |
과제번호 | |
과제명 | 과학기술 지식인프라 통합 아키텍처 설계 연구 |
지원기관 | 한국과학기술정보연구원 |
연구기간 | 2018년 05월 01일 ~ 2018년 08월 31일(4개월) |
과제번호 | 201702980001 |
과제명 | 대학 평생교육 활성화 지원사업 |
지원기관 | 세종특별자치시평생교육진흥원 |
연구기간 | 2017년 09월 20일 ~ 2017년 12월 15일 |
과제번호 | 2017R1D1A3B03035421 |
과제명 | 맞춤형 통합 개발 기반 품질 개선을 위한 코드의 가시화 연구 |
지원기관 | 한국연구재단/지역대학우수과학자지원사업 |
연구기간 | 2017년 06월 01일 ~ 2020년 02월 28일 (2년 7개월) |
과제번호 | 201702410001 |
과제명 | 사이버가디언즈활동지원_화이트해커리그 |
지원기관 | 한국정보기술연구원 |
연구기간 | 2017년 05월 04일 ~ 2017년 11월 30일 |
과제번호 | 201601110001 |
과제명 | 한국형 테스트 성숙도 모델 개발 용역 |
지원기관 | 한국정보통신기술협회(TTA)/민간용역과제 |
연구기간 | 2016년 06월 14일 ~ 2016년 11월 30일(5개월) |
과제번호 | 2015H1C1A1035548 |
과제명 | 신재생에너지 통합 관리 모니터링을 위한 메타모델 기반의 데이터 상호운영 시스템 |
지원기관 | 한국연구재단/지역혁신창의인력양성사업 |
연구기간 | 2015년 07월 01일 ~ 2018년 04월 30일(2년 10개월) |
과제번호 | 201501110001 |
과제명 | 한국형 테스트 성숙도 모델 개발 용역 |
지원기관 | 한국정보통신기술협회(TTA)/민간용역과제 |
연구기간 | 2015년 06월 30일 ~ 2015년 11월 30일(5개월) |
과제번호 | 2014039337 |
과제명 | 동적 자가 적응을 위한 집단 지성 기반 컴포넌트 설계 및 검증 기술 |
지원기관 | 미래창조과학부-차세대정보·컴퓨팅기술개발사업/서강대학교 산학협력단 |
연구기간 | 2014년 7월 1일 ~ 2015년 6월 30일(1년) |
과제번호 | 2013R1A1A2011601 |
과제명(국문) | 임베디드 소프트웨어의 현대화를 위한 레거시 코드의 데이터 구축 및 가시화 기법 개발 |
과제명(영문) | Development of Data Repository and Visualization Technique from Legacy Code for Embedded Software Modernization |
지원기관 | 한국연구재단 |
연구기간 | 2013년 06월 01일 ~ 2016년 05월 31일 (3년) |
연구 책임자 | 홍익대학교 김 영 철 |
과제번호 | |
과제명 | SW 테스트 전문가 양성 교육과정 및 교육교재 개발 용역 |
지원기관 | 한국정보통신기술협회 |
연구기간 | 2013년 07월 12일 ~ 2013년 11월 30일 (5개월) |
연구 책임자 | 홍익대학교 김 영 철 |
과제번호 | 10035708 |
과제명 | 고신뢰 자율제어 SW를 위한 CPS(Cyber-Physical Systems) 핵심 기술 개발 |
지원기관 | 한국전자통신연구원 |
연구기간 | 2011년 3월 1일 ~ 2015년 2월 29일(4년) |
과제번호 | |
과제명(국문) | 교육용 로봇을 위한 M&S기반 맞춤형 개발 및 운영 인력양성 |
과제명(영문) | Human Resource Project for M&S based Customized Development & Operation of Educational Robots |
지원기관 | 한국연구재단 |
연구기간 | 2010년 07월 01일 ~ 2013년 04월 30일 (3년) |
연구 책임자 | 홍익대학교 김 영 철 |
과제번호 | 2010-0012117 |
과제명(국문) | 다중 모바일 플랫폼 지원을 위한 e-MDD 기반 모델 변환 프레임워크 |
과제명(영문) | Model Transformation Framework based on e-MDD supporting Multi Mobile Platform |
지원기관 | 한국연구재단 |
연구기간 | 2010년 07월 01일 ~ 2013년 04월 30일 (3년) |
연구 책임자 | 홍익대학교 김 영 철 |
과제번호 | |
사업명 | 정보통신기술인력양성 |
과제명 | 융합 소프트웨어를 위한 요구 및 품질검증 기술 개발 |
지원기관 | 지식경제부, 대학 IT연구센터(ITRC) |
센터명 | SW 요구 및 검증공학기술 연구센터제2세부과제 '품질혁신을 위한 SW 검증기술' 홍익대학교 김 영 철 |
연구기간 | 2009년 3월 1일 ~ 2012년 12월 31일(3년10개월) |
과제번호 | 20070130114302 |
사업명 | 2007년도 지역혁신인력양성사업 |
과제명 | 다중 플랫폼 지원 지능형 로봇 서비스 설계 및 구현을 위한 MDA(Model Driven Architecture) 기반 개발 환경 연구 |
지원기관 | 한국산업기술재단 |
연구기간 | 2007년 05월 01일 ~ 2010년 04월 30일 (3년) |
연구 책임자 | 홍익대학교 김 영 철 |
과제번호 | 2009-0076485 |
과제명(국문) | 다관절 로봇의 최적 보행 궤적 생성 및 제어를 위한 M&S 연구 |
과제명(영문) | A Study on M&S(Modeling&Simulation) for Optimal Walking Trajectory Generation and Control of Multi-Jointed Robot |
지원기관 | 한국학술진흥재단 |
연구기간 | 2009년 05월 01일 ~ 2010년 04월 30일 (1년) |
연구 책임자 | 홍익대학교 김 영 철 |
과제번호 | S200801250005 |
과제명 | EPC_Solution Guide 번역지원 |
지원기관 | 삼성 SDS |
연구기간 | 2008년 1월 23일 ~ 2008년 5월 22일 (4개월) |
연구 책임자 | 홍익대학교 김 영 철 |
과제번호 | D00426 |
사업명 | 2007년도 지역대학우수과학지 지원 사업 |
과제명(국문) | 이종 임베디드 S/W 컴포넌트의 효율적인 설계를 위한MDA 기반의 M&S(Models & Simulations)에 관한 연구 |
과제명(영문) | A Study on MDA based M&S(Models & Simulations)for Efficient Design of Heterogeneous Embedded S/W Components |
지원기관 | 한국학술진흥재단 |
연구기간 | 2007년 08월 01일 ~ 2008년 07월 31일 (1년) |
연구 책임자 | 홍익대학교 김 영 철 |
과제번호 | D00426 |
과제명(국문) | 이종 임베디드 S/W 컴포넌트의 효율적인 설계를 위한MDA 기반의 M&S(Models & Simulations)에 관한 연구 |
과제명(영문) | A Study on MDA based M&S(Models & Simulations)for Efficient Design of Heterogeneous Embedded S/W Components |
지원기관 | 한국학술진흥재단 |
연구기간 | 2007년 08월 01일 ~ 2008년 07월 31일 (1년) |
연구 책임자 | 홍익대학교 김 영 철 |
과제번호 | |
과제명 | 의무사령부 데이터 웨어하우스 구축 사업을 위한 사전 연구 |
지원기관 | 의무사령부 |
연구기간 | 2007년 10월 ~ 2008년 4월 (6개월) |
과제번호 | B1220-0501-0321 |
과제명(국문) | xUML을 사용한 MDA 기반의 임베디드 S/W 컴포넌트 개발 방법론에 관한 연구 |
과제명(영문) | A Study on Embedded S/W Component Development Methodology based on Model Driven Architecture with Executable UML |
지원기관 | 정보통신연구진흥원 |
연구기간 | 2005년 7월 01일 ~ 2007년 06월 30일 (2년) |
연구 책임자 | 홍익대학교 김 영 철 |
2639, Sejong-ro, Jochiwon-eup, Sejong special self-govering city, 339-701, Republic of Korea Tel: +82-44-860-2477, Fax: +82-44-865-0460 Copyright (c) 2020 SELab., Hongik University. All rights Reserved. Designed by Woo-Sung Jang. |
|