![]() |
|
|||||
Category |
Current Projects(11) |
과제번호 | - |
과제명 | 프로그래시브 웹 앱(PWA) 기반의 시설물 상대평가 엔진을 적용한 AR 시설물 인터페이스 개발(10%) |
지원기관 | 행정안전부 |
연구기간 | 2022년04월01일 ~ 2023년12월31일(1년9개월) |
과제번호 | - |
과제명 | 스마트 홈 가전 IoT 보안가이드 개정(10%) |
연구기간 | 2022년05월17일 ~ 2022년12월09일 |
과제번호 | 2021R1I1A3050407 |
과제명 | NLP BERT Model 기반 자동 리팩토링을 통한 무결점 코드화 연구(20%) |
지원기관 | 한국연구재단 |
연구기간 | 2021년06월01일 ~ 2024년05월31일(3년) |
과제번호 | F21YY8102068 |
과제명 | BK21(0%) |
지원기관 | 한국연구재단 |
연구기간 | 2020년 09월 01일 ~ 2027년 08월 31일(7년) |
과제번호 | |
과제명 | 디지털 혁신공유대학 선정 |
신기술분야 | 바이오헬스 |
과제번호 | 2020R1I1A1A01072928 |
과제명 | 소프트웨어공학기반 표준 코딩 교육 & 개발 가시화 프로세스 연구 |
지원기관 | 교육부 |
연구기간 | 2020년 06월 01일 ~ 2021년 05월 31일(1년) |
과제번호 | 민간용역과제2019(세종) |
과제명 | 블록체인의 취약점 분석 및 개선을 위한 품질 평가 지표 개발 연구 |
지원기관 | (주)이노블록 |
연구기간 | 2019-06-24 ~ 2019-08-16 |
과업지시서 | [Download] |
블록체인 품질 기술 조사 보고서 | [Download] |
블록체인 SW 문제점 검토 보고서 | [Download] |
블록체인 품질평가지표안 및 품질측정방법 보고서 | [Download] |
과제번호 | 2017R1D1A3B03035421 |
과제명 | 맞춤형 통합 개발 기반 품질 개선을 위한 코드의 가시화 연구 |
지원기관 | 한국연구재단/지역대학우수과학자지원사업 |
연구기간 | 2017년 06월 01일 ~ 2020년 02월 28일 (2년 7개월) |
과제번호 | ITAS11113180110010001000200200 |
과제명 | 공개SW기반의 육군 SW개발 가시화(Visualization) 자동화 체계 개발 |
지원기관 | 정보통신산업진흥원/개방형OS 환경개발 및 보급확산 사업 |
연구기간 | 2018년 06월 01일 ~ 2018년 11월 30일 (6개월) |
과제번호 | |
과제명 | 소프트웨어 중심 대학 내 비전공자/전공자의 코딩 능력 향상을 위한 가시화지원연구 |
지원기관 | (재)한국여성과학기술인지원센터/여대학원생 공학연구팀제 지원사업(심화과정) |
연구기간 | 2018년 04월 01일 ~ 2018년 10월 31일 (7개월) |
과제번호 | |
과제명 | 과학기술 지식인프라 통합 아키텍처 설계 연구 |
지원기관 | 한국과학기술정보연구원 |
연구기간 | 2018년 05월 01일 ~ 2018년 08월 31일(4개월) |
2639, Sejong-ro, Jochiwon-eup, Sejong special self-govering city, 339-701, Republic of Korea Tel: +82-44-860-2477, Fax: +82-44-865-0460 Copyright (c) 2020 SELab., Hongik University. All rights Reserved. Designed by Woo-Sung Jang. |
![]() |